Nd:YVO4 –Diode Pumped Solid-state Lasers
Bayanin Samfura
Nd:YVO4 na iya samar da ƙarfi kuma barga IR, kore, blue lasers tare da zane na Nd:YVO4 da mita biyu lu'ulu'u. Don aikace-aikacen da ake buƙatar ƙarin ƙirar ƙira da fitowar yanayin-tsayi guda ɗaya, Nd:YVO4 yana nuna fa'idodinsa na musamman akan sauran lu'ulu'u na Laser da aka saba amfani da su.
Amfanin Nd:YVO4
● Low lasing kofa da babban gangara yadda ya dace
● Babban ƙarar hayaki giciye a lasing zango
● Babban sha a kan babban bandwidth mai tsayi mai tsayi
● Optical uniaxial da manyan birefringence suna fitar da leza mai polarized
● Ƙarƙashin dogaro ga tsayin famfo kuma yakan haifar da fitowar yanayi guda ɗaya
Basic Properties
| Yawan Atomic | ~ 1.37x1020 atom / cm2 |
| Tsarin Crystal | Zircon Tetragonal, rukunin sarari D4h, a = b=7.118, c=6.293 |
| Yawan yawa | 4.22 g/cm2 |
| Mohs Hardness | Glass-kamar, 4.6 ~ 5 |
| Thermal Fadada Coefficient | α = 4.43x10-6/K, αc=11.37x10-6/K |
| Matsayin narkewa | 1810 ± 25 ℃ |
| Tsawon Tsayin Layin | 914nm, 1064 nm, 1342 nm |
| Thermal Optical Coefficient | dna/dT=8.5x10-6/K, dnc/dT=3.0x10-6/K |
| Ƙimar Ƙarfafawa Sashe na Cross-Section | 25.0x10-19 cm2, @1064 nm |
| Fluorescent Rayuwa | 90 ms (kimanin 50 ms don 2 atm% Nd doped) ku 808nm |
| Abun sha | 31.4 cm-1 @ 808 nm |
| Tsawon Sha | 0.32 mm @ 808 nm |
| Asarar ciki | Kasa da 0.1% cm-1, @1064 nm |
| Samun Bandwidth | 0.96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |
| Polarized Laser Fitarwa | a layi daya da axis na gani (c-axis) |
| Diode Pumped Na gani zuwa na gani inganci | > 60% |
| Sellmeier Equation (na tsantsa YVO4 lu'ulu'u) | no2(λ) =3.77834+0.069736/(λ2 - 0.04724) - 0.0108133λ2 |
| no2(λ) =4.59905+0.110534/(λ2 - 0.04813) - 0.0122676λ2 |
Ma'aunin Fasaha
| Nd dopant maida hankali | 0.2 ~ 3% |
| Dopant haƙuri | tsakanin 10% na maida hankali |
| Tsawon | 0.02 ~ 20mm |
| Bayani dalla-dalla | AR @ 1064nm, R<0.1% & HT @ 808nm, T>95% |
| HR @ 1064nm, R> 99.8% & HT@ 808nm, T> 9% | |
| HR @ 1064nm, R> 99.8%, HR @ 532 nm, R> 99% & HT @ 808 nm, T> 95% | |
| Gabatarwa | a-cut crystalline direction (+/-5 ℃) |
| Haƙuri na girma | +/- 0.1mm (na al'ada), Babban madaidaicin +/- 0.005mm na iya samuwa akan buƙata. |
| Karya gaban igiyar ruwa | <λ/8 da 633nm |
| Surface qualit | Fiye da 20/10 Scratch/Dina kowane MIL-O-1380A |
| Daidaituwa | < 10 arc seconds |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







